Финансовое обеспечение образовательной деятельности в 2020 году
Бюджетные ассигнования | Поступило | Израсходовано |
Федеральный бюджет | 3 393 164,45 | 3 345 765,93 |
Областной бюджет | 61 281 585,79 | 61 088 194,67 |
Местный бюджет | 21 909 702,34 | 19 401 613,18 |
Договор об оказании платных образовательных услуг | 0 | 0 |
ИТОГО | 86 584 452,58 | 83 835 573,78 |
Муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2020 год
Муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
ОТЧЁТЫ