Финансовое обеспечение образовательной деятельности в 2022 году
Бюджетные ассигнования | Поступило | Израсходовано |
Федеральный бюджет | ||
Областной бюджет | ||
Местный бюджет | ||
Договор об оказании платных образовательных услуг | ||
ИТОГО |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований всех уровней
Наименование показателей | Всего (сумма) | Образовательная деятельность |
Объем поступивших средств (за отчетный год) | ||
в том числе средства: бюджетов всех уровней (субсидий) | ||
в том числе бюджета: федерального | ||
субъекта РФ |