Здание МБОУ СОШ №2, расположенное по адресу: улица Спекова, 15, не приспособлено для занятий детей с ограниченными физическими возможностями (нарушение опорно-двигательного аппарата и детей-инвалидов на кресле-коляске), рекреационные и лестничные пролеты не оснащены поручнями, не оборудованы широкими дверями с дополнительными створками, подьемника нет. Вход в здание не оснащен пандусом и дополнительными поручнями. Санузлы не оборудованы.
Количество компьютеров (всего) | 77 |
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе | 68 |
Количество компьютеров, используемых в административных целях | 9 |
Количество компьютеров, используемых в компьютерных классах (учебных помещениях) | 68 |
Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), используемых в учебном процессе | 5 |
Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы | 77 |
Количество компьютерных классов | 2 |
Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий учебных пособий по отдельным предметам или темам (количество) | 6 |
Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет) | да |
Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет) | да |
Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронное расписание, электронный журнал) (да/нет) | да |
Наличие программ для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) | да |
Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) | да |
Количество ПК, имеющих доступ в Интернет по выделенной линии | 77 (100%) |
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Материально-техническое обеспечение образовательных программ начального и основного общего образования.